バスカニオン の使用方法と分析例 | ||||
分 析 例 | ||||
成 分 名 称 | 分 析 値 | 単 位 | ||
ナトリウム | 0.25 | mg/L | ||
マグネシウム | 0.23 | mg/L | ||
カルシウム | 0.84 | mg/L | ||
蟻酸 | 59.0 | mg/L | ||
酢酸 | 150.0 | mg/L | ||
WRC(ウエスタンレッドシーダー)オイル 1,200ppm の成分量 | ||||
β-ツヤプリシン | C10H12O2 | 12 | % | |
γ-ツヤプリシン | C10H12O2 | 16 | % | |
ネズコン | C10H12O | 15 | % | |
ツヤ酸 | C10H12O2 | 38 | % | |
ツヤ酸メチル | C9H11(COOCH3) | 5 | % | |
フルフラール | C5H4O2 | 0.5 | % | |
成分分析はイビデンエンジニアリング株式会社で計量測定 |